Цены на услуги по ремонту смартфонов ZTE
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Ремонт HDMI | 45 | 600 |
| Замена задней панели | 45 | 800 |
| Полная разборка | 45 | 600 |
| Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Замена модуля вибро | 30 | 500 |
| Ремонт шлейфа | 45 | 700 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена модуля GPS | 45 | 700 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
| Замена разъема USB | 45 | 600 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 750 |
| Основная плата | в наличии на складе | от 2050 |
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 850 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 800 |
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1100 |
| Крышка | есть в наличии | от 1200 |
| Камера | есть в наличии | от 1850 |
| Вибромотор | в наличии на складе | от 1000 |
| Разъем USB | есть в наличии | от 900 |
| Дисплейный модуль | есть в наличии | от 3000 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 950 |
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 1750 |
| Плата контроллера | есть в наличии | от 1300 |
| Плата wi fi | в наличии на складе | от 850 |
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 650 |
| Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1700 |
| Основной корпус | в наличии на складе | от 1250 |
| Батарея | в наличии на складе | от 2000 |
Можно у наших операторов по номеру телефона в Твери -

